| 產品簡介: DS-MDT201系列是采用Android操作系統的掃碼手持終端,支持測溫、健康碼快速掃描識別、身份證讀取功能,同時具備語音通話、視頻通話、4G、WIFI無線網絡傳輸等功能,適用于防疫、零售、倉儲管理、生產制造、電子商務、行政執法、食品藥品溯源、電力、交通、能源等行業。 訂貨型號: DS-MDT201/32/GLE(TNAT) 【包含主機、充電器、充電線等】 【可選配手帶、背帶】 功能特性: l 人體測溫范圍28-45℃,精度±0.2℃ l 支持公網環境下NFC在線身份證識別,3年授權, l 采用1MP全局快門 sensor, 配合照明系統,確保圖像質量優異 l 激光瞄準器投射十字圖案, 便于瞄準目標 l 自主研發的高性能條碼識別技術,可高效讀取多種碼制的條碼 l 算法魯棒性強,可有效應對條碼臟污、缺損、低對比度等情形 l 提供二次開發 SDK, 便于靈活應用 l 緊湊的外觀設計,方便集成 l 支持各類一維碼: EAN/UPC/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25; l 支持各類二維碼:DM/QR/MicroQR/Aztec; l 可以應對模糊、扭曲、污損的條碼,進行快速識別; l 輸出模式:焦點、覆蓋、廣播、剪貼板; l 支持連續掃碼、單次掃碼; l 掃碼間隔:10-2000ms; l 支持重復過濾超時; l 支持NFC協議;支持ISO15693、ISO14443A/B、ISO14443A; l 圖像采集:后置攝像頭1300萬像素; 
 | 
 | 產品效果圖: 
 
 典型應用: 健康碼核驗 核酸采樣 倉儲管理 物資盤點 | 
技術參數:
| 型號 | DS-MDT201/32/GLE(TNAT) | |
| 性能參數 | 操作系統 | Android 10.0 | 
| CPU | CPU:4核 2.0GHz | |
| 存儲 | 2GB+32GB | |
| SIM接口 | Nano SIM*2(雙卡雙待) | |
| 存儲擴展 | TF卡,最大支持512GB | |
| 電池容量 | 4000mAh | |
| 待機時間 | 大于500小時 | |
| 掃碼頭參數 | 條碼類別 | 一維碼: EAN/UPCEUPCA/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25/PDF417/CHINAPOST/PHARMA/GS1等 二維碼: DM/QR/MicroQR/Aztec/HANXIN/POST等 | 
| 條碼最小精度 | 3 mil | |
| 景深 | Code 39(5 mil): 95 mm ~ 180 mm Code 39(10 mil): 55 mm ~ 400 mm Code 39(25 mil): 70 mm ~ 920 mm Code 128(25 mil): 90 mm ~ 1020 mm QR(15 mil): 40 mm ~ 270 mm DM(10 mil): 90 mm ~ 170 mm UPCA(10 mil): 65 mm ~ 410 mm | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 物理參數 | 尺寸 | 157*75*14mm | 
| 重量 | 大約240g(帶電池) | |
| 顯示屏 | 5.5英寸顯示屏,電容式觸摸,支持手套模式,720(H)× 1440(W) | |
| 鍵盤 | 音量+、- 鍵、開關機鍵、2個側掃描鍵 | |
| 接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持Type C耳機;支持USB HighSpeed ;支持OTG;支持快充 | |
| 通知方式 | 聲音、振動器、LED燈指示 | |
| 音頻 | 內置單揚聲器;內置雙麥克風(具有降噪功能) | |
| 傳感器 | 光線傳感器、距離傳感器 | |
| 網絡和連接 | 網絡類型 | 4G/3G/2G | 
| 無線局域網 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 | |
| NFC | 支持NFC協議;支持ISO15693、ISO14443A/B、ISO14443A;在公網環境下支持在線身份證識別,3年授權 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -10 ~ 55℃ | 
| 工作濕度 | <95% | |
| 存儲溫度 | -30 ~ 60℃ | |
| 抗跌落能力 | 1.5m防摔 | |
| 抗滾落能力 | 300次 50cm范圍內滾落 | |
| 防護等級 | IP68 | |

 
   全國服務熱線
 全國服務熱線
